Energiprisinflation per land: senaste officiella siffror
Senaste officiella siffror för Energiprisinflation i 19 länder i en tabell (per 2026-10), med period, förändring och källa för varje land.
| Placering | Land | Senaste | Period | Förändring | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 30,6% | 2026-09 | +8,7pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Italien | 22,6% | 2026-09 | +5,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Spanien | 22,1% | 2026-09 | +5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Frankrike | 21,1% | 2026-09 | +4,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 20,4% | 2026-09 | +4,1pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Kanada | 18,95% | 2026-09 | +3,5pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Portugal | 17% | 2026-09 | +3,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Sverige | 15,8% | 2026-09 | +10,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irland | 15,3% | 2026-09 | +3,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Österrike | 15,2% | 2026-09 | +5,1pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Polen | 14,2% | 2026-09 | +3,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Nederländerna | 14% | 2026-09 | +2,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Tyskland | 13,4% | 2026-09 | +4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Finland | 13,1% | 2026-09 | +1,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Schweiz | 12,6% | 2026-09 | +2,8pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Norge | 9,6% | 2026-09 | +5,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Danmark | 8,7% | 2026-09 | +6,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Sydkorea | 7,81% | 2026-10 | +0,07pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Japan | -0,2% | 2026-09 | +0,1pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | 18,9% | 2026-09 | +4,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
Jämför över tid · Indikatorn i detalj
Så läser du tabellen
- Varje siffra är den senast publicerade från den officiella statistikmyndigheten. Länder publicerar olika dagar, så perioderna kan skilja sig.
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Energiprisinflation by country, september 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, augusti 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juli 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juni 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, maj 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, april 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, mars 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, februari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, januari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, december 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, november 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license