Data · Energiprisinflation per land: senaste officiella siffror
Energiprisinflation by country, maj 2026: ranking
In maj 2026, USA had the highest rate among 19 countries (23,5%) and Japan the lowest (-2,5%). 13 countries rose from the previous month and 6 fell. The euro area figure was 10,8%.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 23,5% | 2026-05 | +5,6pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 2 | Kanada | 22,18% | 2026-05 | +2,96pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 3 | Belgien | 17,1% | 2026-05 | -1,1pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Sverige | 16,9% | 2026-05 | +3,9pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrike | 16,3% | 2026-05 | +2,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portugal | 14,5% | 2026-05 | +1,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Sydkorea | 12,52% | 2026-05 | +1,18pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 8 | Italien | 12% | 2026-05 | +2,7pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Finland | 11,9% | 2026-05 | +2,2pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Irland | 11,9% | 2026-05 | -3,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Nederländerna | 9,8% | 2026-05 | +1,8pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Österrike | 9,4% | 2026-05 | -1,2pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Polen | 8,4% | 2026-05 | +1,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Schweiz | 6,5% | 2026-05 | +0,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Spanien | 6,3% | 2026-05 | -0,7pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Tyskland | 5,5% | 2026-05 | -3,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Danmark | -0,4% | 2026-05 | +2,8pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Norge | -1,9% | 2026-05 | -5,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japan | -2,5% | 2026-05 | +1,4pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | 10,8% | 2026-05 | 0pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Energiprisinflation by country, september 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, augusti 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juli 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juni 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, april 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, mars 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, februari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, januari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, december 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, november 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-05 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-05 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license