Data · Energiprisinflation per land: senaste officiella siffror
Energiprisinflation by country, april 2026: ranking
In april 2026, Kanada had the highest rate among 19 countries (19,22%) and Japan the lowest (-3,9%). 16 countries rose from the previous month and 3 fell. The euro area figure was 10,8%.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 19,22% | 2026-04 | +15,35pp | Energy component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Belgien | 18,2% | 2026-04 | +16,1pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 3 | USA | 17,9% | 2026-04 | +5,4pp | Energy component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 4 | Irland | 15,3% | 2026-04 | +3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Frankrike | 13,9% | 2026-04 | +6,7pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Sverige | 13% | 2026-04 | +4,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Portugal | 13% | 2026-04 | +6,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Sydkorea | 11,34% | 2026-04 | +6,18pp | Energy component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 9 | Österrike | 10,6% | 2026-04 | +4,3pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Finland | 9,7% | 2026-04 | -4,2pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italien | 9,3% | 2026-04 | +11,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Tyskland | 8,9% | 2026-04 | +2,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Nederländerna | 8% | 2026-04 | +1,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spanien | 7% | 2026-04 | -0,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Polen | 6,8% | 2026-04 | +0,6pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Schweiz | 6% | 2026-04 | +5,5pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Norge | 3,7% | 2026-04 | -7,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Danmark | -3,2% | 2026-04 | +3,4pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japan | -3,9% | 2026-04 | +1,8pp | Energy component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | 10,8% | 2026-04 | +5,7pp | HIKP energi | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Energiprisinflation by country, september 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, augusti 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juli 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, juni 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, maj 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, mars 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, februari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, januari 2026: ranking
- Energiprisinflation by country, december 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, november 2025: ranking
- Energiprisinflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license