2025년 7월 나라별 가정용 전기요금 순위
2025년 7월 기준 14개국 가운데 가장 높은 곳은 아일랜드(0.4042 €/kWh), 가장 낮은 곳은 노르웨이(0.1922 €/kWh)예요. 전월보다 오른 나라는 8곳, 내린 나라는 6곳이에요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 전월 대비 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아일랜드 | 0.4042 €/kWh | 2025-07 | +0.08 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 독일 | 0.3869 €/kWh | 2025-07 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 벨기에 | 0.3499 €/kWh | 2025-07 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | 덴마크 | 0.3312 €/kWh | 2025-07 | -0.02 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 오스트리아 | 0.3272 €/kWh | 2025-07 | +0.04 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 이탈리아 | 0.2966 €/kWh | 2025-07 | -0.03 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 스웨덴 | 0.2711 €/kWh | 2025-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 폴란드 | 0.2709 €/kWh | 2025-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 스페인 | 0.2669 €/kWh | 2025-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 프랑스 | 0.2561 €/kWh | 2025-07 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | 네덜란드 | 0.2551 €/kWh | 2025-07 | +0.02 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | 포르투갈 | 0.2435 €/kWh | 2025-07 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | 핀란드 | 0.2254 €/kWh | 2025-07 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | 노르웨이 | 0.1922 €/kWh | 2025-07 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: Eurostat, accessed 2025-07 — license