2023년 1월 나라별 가정용 전기요금 순위
2023년 1월 기준 14개국 가운데 가장 높은 곳은 벨기에(0.435 €/kWh), 가장 낮은 곳은 폴란드(0.1769 €/kWh)예요. 전월보다 오른 나라는 7곳, 내린 나라는 7곳이에요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 전월 대비 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 벨기에 | 0.435 €/kWh | 2023-01 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 독일 | 0.4125 €/kWh | 2023-01 | +0.08 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 덴마크 | 0.3811 €/kWh | 2023-01 | -0.21 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | 이탈리아 | 0.3782 €/kWh | 2023-01 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 네덜란드 | 0.3572 €/kWh | 2023-01 | +0.22 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 아일랜드 | 0.2735 €/kWh | 2023-01 | -0.05 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 스웨덴 | 0.2662 €/kWh | 2023-01 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 오스트리아 | 0.2653 €/kWh | 2023-01 | +0.03 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 핀란드 | 0.2557 €/kWh | 2023-01 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 스페인 | 0.2454 €/kWh | 2023-01 | -0.09 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | 프랑스 | 0.23 €/kWh | 2023-01 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | 포르투갈 | 0.2071 €/kWh | 2023-01 | -0.02 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | 노르웨이 | 0.1919 €/kWh | 2023-01 | -0.04 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | 폴란드 | 0.1769 €/kWh | 2023-01 | +0.02 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: Eurostat, accessed 2023-01 — license