2022년 7월 나라별 가정용 전기요금 순위
2022년 7월 기준 14개국 가운데 가장 높은 곳은 덴마크(0.5871 €/kWh), 가장 낮은 곳은 네덜란드(0.1418 €/kWh)예요. 전월보다 오른 나라는 14곳, 내린 나라는 0곳이에요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 전월 대비 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 0.5871 €/kWh | 2022-07 | +0.13 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 벨기에 | 0.4489 €/kWh | 2022-07 | +0.11 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 이탈리아 | 0.3641 €/kWh | 2022-07 | +0.05 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | 독일 | 0.3357 €/kWh | 2022-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 스페인 | 0.335 €/kWh | 2022-07 | +0.03 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 아일랜드 | 0.3225 €/kWh | 2022-07 | +0.09 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 스웨덴 | 0.274 €/kWh | 2022-07 | +0.05 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 핀란드 | 0.2474 €/kWh | 2022-07 | +0.05 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 오스트리아 | 0.237 €/kWh | 2022-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 노르웨이 | 0.2302 €/kWh | 2022-07 | +0.03 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | 포르투갈 | 0.2222 €/kWh | 2022-07 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | 프랑스 | 0.2204 €/kWh | 2022-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | 폴란드 | 0.1604 €/kWh | 2022-07 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | 네덜란드 | 0.1418 €/kWh | 2022-07 | +0.11 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: Eurostat, accessed 2022-07 — license