2021년 1월 나라별 가정용 전기요금 순위
2021년 1월 기준 14개국 가운데 가장 높은 곳은 독일(0.3193 €/kWh), 가장 낮은 곳은 네덜란드(0.1284 €/kWh)예요. 전월보다 오른 나라는 8곳, 내린 나라는 5곳이에요.
| 순위 | 나라 | 최신값 | 기준 시점 | 전월 대비 변화 | 정의 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 0.3193 €/kWh | 2021-01 | +0.02 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 2 | 덴마크 | 0.29 €/kWh | 2021-01 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 3 | 벨기에 | 0.2702 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 4 | 아일랜드 | 0.2555 €/kWh | 2021-01 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 5 | 스페인 | 0.2323 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 6 | 이탈리아 | 0.2259 €/kWh | 2021-01 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 7 | 오스트리아 | 0.2216 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 8 | 스웨덴 | 0.2114 €/kWh | 2021-01 | +0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 9 | 포르투갈 | 0.2089 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 10 | 프랑스 | 0.1946 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 11 | 노르웨이 | 0.1826 €/kWh | 2021-01 | +0.05 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 12 | 핀란드 | 0.1767 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 13 | 폴란드 | 0.1548 €/kWh | 2021-01 | 0 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
| 14 | 네덜란드 | 0.1284 €/kWh | 2021-01 | -0.01 | Eurostat 가정용 전기요금, 연 2,500~4,999kWh, 세금 포함 | Eurostat (European Commission) |
읽는 법
- 변화는 같은 통계의 바로 앞 시점과의 차이(%p)예요.
- 나라마다 통계 정의가 완전히 같지는 않아요(정의 칸 참고). 발표된 대표 수치를 나란히 놓은 것이고, 생활 수준 순위가 아니에요.
월별 순위
출처
- Source: Eurostat, accessed 2021-01 — license