日本と米国の電気料金上昇率比較(2026年9月)
2026年9月 · 電気料金上昇率: 日本 -2.3%, 米国 4.4%. 高い方: 米国 (+6.7ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 米国 | 差 (日本 − 米国) |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | -2.3% | 4.4% | -6.7ポイント |
| 2026年8月 | -2.4% | 3.8% | -6.2ポイント |
| 2026年7月 | -0.1% | 4.2% | -4.3ポイント |
| 2026年6月 | -1.7% | 4% | -5.7ポイント |
| 2026年5月 | -2.4% | 5.9% | -8.3ポイント |
| 2026年4月 | -2.6% | 6.1% | -8.7ポイント |
| 2026年3月 | -8% | 4.6% | -12.6ポイント |
| 2026年2月 | -8% | 4.8% | -12.8ポイント |
| 2026年1月 | -1.7% | 6.3% | -8ポイント |
| 2025年12月 | -2.3% | 6.7% | -9ポイント |
| 2025年11月 | 4.9% | 6.9% | -2ポイント |
| 2025年9月 | 3.2% | 5.1% | -1.9ポイント |
定義と出典
- 日本: electricity price inflation (12-month change) — Statistics Bureau of Japan
- 米国: electricity price inflation (12-month change) — U.S. Bureau of Labor Statistics