日本と米国のエネルギー価格上昇率比較(2026年9月)
2026年9月 · エネルギー価格上昇率: 日本 -0.2%, 米国 20.4%. 高い方: 米国 (+20.6ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 米国 | 差 (日本 − 米国) |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | -0.2% | 20.4% | -20.6ポイント |
| 2026年8月 | -0.3% | 16.3% | -16.6ポイント |
| 2026年7月 | 0.8% | 14.7% | -13.9ポイント |
| 2026年6月 | -0.1% | 15.7% | -15.8ポイント |
| 2026年5月 | -2.5% | 23.5% | -26ポイント |
| 2026年4月 | -3.9% | 17.9% | -21.8ポイント |
| 2026年3月 | -5.7% | 12.5% | -18.2ポイント |
| 2026年2月 | -9.1% | 0.5% | -9.6ポイント |
| 2026年1月 | -5.2% | -0.1% | -5.1ポイント |
| 2025年12月 | -3.1% | 2.3% | -5.4ポイント |
| 2025年11月 | 2.5% | 4.2% | -1.7ポイント |
| 2025年9月 | 2.3% | 2.8% | -0.5ポイント |
定義と出典
- 日本: energy price inflation (12-month change) — Statistics Bureau of Japan
- 米国: energy price inflation (12-month change) — U.S. Bureau of Labor Statistics