日本と米国の経済成長率比較(2025)
2025 · 経済成長率: 日本 1.19%, 米国 2.16%. 高い方: 米国 (+0.97ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 米国 | 差 (日本 − 米国) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19% | 2.16% | -0.97ポイント |
| 2024 | -0.24% | 2.79% | -3.03ポイント |
| 2023 | 0.72% | 2.93% | -2.21ポイント |
| 2022 | 1.33% | 2.52% | -1.19ポイント |
| 2021 | 3.56% | 6.15% | -2.59ポイント |
| 2020 | -4.28% | -2.08% | -2.2ポイント |
| 2019 | -0.31% | 2.58% | -2.89ポイント |
| 2018 | 0.83% | 2.97% | -2.14ポイント |
| 2017 | 1.62% | 2.46% | -0.84ポイント |
| 2016 | 0.7% | 1.82% | -1.12ポイント |
定義と出典
- 日本: GDP growth (annual %) — World Bank
- 米国: GDP growth (annual %) — World Bank