日本と韓国の経済成長率比較(2025)
2025 · 経済成長率: 日本 1.19%, 韓国 1.01%. 高い方: 日本 (+0.18ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 韓国 | 差 (日本 − 韓国) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.19% | 1.01% | +0.18ポイント |
| 2024 | -0.24% | 2% | -2.24ポイント |
| 2023 | 0.72% | 1.58% | -0.86ポイント |
| 2022 | 1.33% | 2.73% | -1.4ポイント |
| 2021 | 3.56% | 4.61% | -1.05ポイント |
| 2020 | -4.28% | -0.7% | -3.58ポイント |
| 2019 | -0.31% | 2.31% | -2.62ポイント |
| 2018 | 0.83% | 3.18% | -2.35ポイント |
| 2017 | 1.62% | 3.43% | -1.81ポイント |
| 2016 | 0.7% | 3.17% | -2.47ポイント |
定義と出典
- 日本: GDP growth (annual %) — World Bank
- 韓国: GDP growth (annual %) — World Bank