日本と韓国の人口増加率比較(2025)
2025 · 人口増加率: 日本 -0.49%, 韓国 -0.13%. 高い方: 韓国 (+0.36ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 韓国 | 差 (日本 − 韓国) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0.49% | -0.13% | -0.36ポイント |
| 2024 | -0.44% | 0.07% | -0.51ポイント |
| 2023 | -0.49% | 0.08% | -0.57ポイント |
| 2022 | -0.44% | -0.19% | -0.25ポイント |
| 2021 | -0.46% | -0.13% | -0.33ポイント |
| 2020 | -0.29% | 0.14% | -0.43ポイント |
| 2019 | -0.14% | 0.35% | -0.49ポイント |
| 2018 | -0.13% | 0.43% | -0.56ポイント |
| 2017 | -0.08% | 0.28% | -0.36ポイント |
| 2016 | -0.05% | 0.4% | -0.45ポイント |
定義と出典
- 日本: Population growth (annual %) — World Bank
- 韓国: Population growth (annual %) — World Bank