日本と米国の人口増加率比較(2025)
2025 · 人口増加率: 日本 -0.49%, 米国 0.52%. 高い方: 米国 (+1.01ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 米国 | 差 (日本 − 米国) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -0.49% | 0.52% | -1.01ポイント |
| 2024 | -0.44% | 0.96% | -1.4ポイント |
| 2023 | -0.49% | 0.82% | -1.31ポイント |
| 2022 | -0.44% | 0.57% | -1.01ポイント |
| 2021 | -0.46% | 0.16% | -0.62ポイント |
| 2020 | -0.29% | 0.41% | -0.7ポイント |
| 2019 | -0.14% | 0.52% | -0.66ポイント |
| 2018 | -0.13% | 0.59% | -0.72ポイント |
| 2017 | -0.08% | 0.69% | -0.77ポイント |
| 2016 | -0.05% | 0.79% | -0.84ポイント |
定義と出典
- 日本: Population growth (annual %) — World Bank
- 米国: Population growth (annual %) — World Bank