日本と米国の消費者物価上昇率比較(2026年9月)
2026年9月 · 消費者物価上昇率: 日本 2.2%, 米国 3.7%. 高い方: 米国 (+1.5ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 米国 | 差 (日本 − 米国) |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2.2% | 3.7% | -1.5ポイント |
| 2026年8月 | 2% | 3.4% | -1.4ポイント |
| 2026年7月 | 2% | 3.4% | -1.4ポイント |
| 2026年6月 | 1.7% | 3.5% | -1.8ポイント |
| 2026年5月 | 1.5% | 4.2% | -2.7ポイント |
| 2026年4月 | 1.4% | 3.8% | -2.4ポイント |
| 2026年3月 | 1.5% | 3.3% | -1.8ポイント |
| 2026年2月 | 1.3% | 2.4% | -1.1ポイント |
| 2026年1月 | 1.5% | 2.4% | -0.9ポイント |
| 2025年12月 | 2.1% | 2.7% | -0.6ポイント |
| 2025年11月 | 2.9% | 2.7% | +0.2ポイント |
| 2025年9月 | 2.9% | 3% | -0.1ポイント |
定義と出典
- 日本: consumer price inflation (12-month change) — Statistics Bureau of Japan
- 米国: consumer price inflation (CPI-U, 12-month change) — U.S. Bureau of Labor Statistics