日本と韓国の消費者物価上昇率比較(2026年9月)
2026年9月 · 消費者物価上昇率: 日本 2.2%, 韓国 2.9%. 高い方: 韓国 (+0.7ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 韓国 | 差 (日本 − 韓国) |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2.2% | 2.9% | -0.7ポイント |
| 2026年8月 | 2% | 3.1% | -1.1ポイント |
| 2026年7月 | 2% | 2.8% | -0.8ポイント |
| 2026年6月 | 1.7% | 3.2% | -1.5ポイント |
| 2026年5月 | 1.5% | 3.1% | -1.6ポイント |
| 2026年4月 | 1.4% | 2.6% | -1.2ポイント |
| 2026年3月 | 1.5% | 2.2% | -0.7ポイント |
| 2026年2月 | 1.3% | 2% | -0.7ポイント |
| 2026年1月 | 1.5% | 2% | -0.5ポイント |
| 2025年12月 | 2.1% | 2.3% | -0.2ポイント |
| 2025年11月 | 2.9% | 2.4% | +0.5ポイント |
| 2025年10月 | 3% | 2.4% | +0.6ポイント |
定義と出典
- 日本: consumer price inflation (12-month change) — Statistics Bureau of Japan
- 韓国: consumer price inflation (12-month change) — Statistics Korea (KOSIS)