日本と韓国の電気料金上昇率比較(2026年9月)
2026年9月 · 電気料金上昇率: 日本 -2.3%, 韓国 0%. 高い方: 韓国 (+2.3ポイント).
直近の数値
| 対象期間 | 日本 | 韓国 | 差 (日本 − 韓国) |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | -2.3% | 0% | -2.3ポイント |
| 2026年8月 | -2.4% | 0% | -2.4ポイント |
| 2026年7月 | -0.1% | 0% | -0.1ポイント |
| 2026年6月 | -1.7% | -0.43% | -1.27ポイント |
| 2026年5月 | -2.4% | -0.43% | -1.97ポイント |
| 2026年4月 | -2.6% | -0.43% | -2.17ポイント |
| 2026年3月 | -8% | -0.43% | -7.57ポイント |
| 2026年2月 | -8% | -0.43% | -7.57ポイント |
| 2026年1月 | -1.7% | -0.43% | -1.27ポイント |
| 2025年12月 | -2.3% | -0.43% | -1.87ポイント |
| 2025年11月 | 4.9% | -0.43% | +5.33ポイント |
| 2025年10月 | 3.5% | -0.43% | +3.93ポイント |
定義と出典
- 日本: electricity price inflation (12-month change) — Statistics Bureau of Japan
- 韓国: electricity price inflation (12-month change) — Statistics Korea (KOSIS)