Inflationsrate in Österreich, September 2026: 3,6%
Inflationsrate in Österreich lag im September 2026 bei 3,6%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (August 2026): 2,9% (+0,7 pp).
- Ein Jahr zuvor (September 2025): 3,9%.
- Dies ist der neueste amtliche Wert.
Andere Länder im September 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Spanien | 5% |
| Belgien | 4,5% |
| Australien | 4,3% |
| Italien | 4,2% |
| Irland | 3,8% |
| USA | 3,7% |
| Österreich | 3,6% |
| Vereinigtes Königreich | 3,5% |
| Frankreich | 3,4% |
| Norwegen | 3,4% |
| Deutschland | 3,3% |
| Kanada | 3,09% |
| Niederlande | 3% |
| Südkorea | 2,9% |
| Finnland | 2,7% |
| Japan | 2,2% |
| Dänemark | 2,1% |
| Schweiz | 1,2% |
| Schweden | 1% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-09 — Eurostat (European Commission)