Inflationsrate in Österreich, Mai 2026: 3,7%
Inflationsrate in Österreich lag im Mai 2026 bei 3,7%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (April 2026): 3,4% (+0,3 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 3,6% im September 2026.
Andere Länder im Mai 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| USA | 4,2% |
| Australien | 4% |
| Belgien | 4% |
| Österreich | 3,7% |
| Spanien | 3,6% |
| Irland | 3,5% |
| Niederlande | 3,4% |
| Kanada | 3,23% |
| Italien | 3,2% |
| Südkorea | 3,1% |
| Norwegen | 3,1% |
| Vereinigtes Königreich | 2,8% |
| Frankreich | 2,8% |
| Finnland | 2,8% |
| Deutschland | 2,7% |
| Dänemark | 1,8% |
| Japan | 1,5% |
| Schweden | 1,1% |
| Schweiz | 0,9% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-05 — Eurostat (European Commission)