Inflationsrate in Österreich, März 2026: 3,2%
Inflationsrate in Österreich lag im März 2026 bei 3,2%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Februar 2026): 2,3% (+0,9 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 3,6% im September 2026.
Andere Länder im März 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Australien | 4,6% |
| Irland | 3,6% |
| Norwegen | 3,6% |
| Spanien | 3,4% |
| USA | 3,3% |
| Vereinigtes Königreich | 3,3% |
| Österreich | 3,2% |
| Deutschland | 2,8% |
| Niederlande | 2,6% |
| Finnland | 2,5% |
| Kanada | 2,39% |
| Südkorea | 2,2% |
| Belgien | 2,2% |
| Frankreich | 2% |
| Italien | 1,6% |
| Japan | 1,5% |
| Schweden | 1,5% |
| Dänemark | 1% |
| Schweiz | 0,6% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-03 — Eurostat (European Commission)