Inflationsrate in Österreich, Juni 2026: 3,2%
Inflationsrate in Österreich lag im Juni 2026 bei 3,2%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Mai 2026): 3,7% (-0,5 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 3,6% im September 2026.
Andere Länder im Juni 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Australien | 3,8% |
| Spanien | 3,6% |
| USA | 3,5% |
| Belgien | 3,3% |
| Österreich | 3,2% |
| Irland | 3,2% |
| Südkorea | 3,2% |
| Italien | 3% |
| Kanada | 2,8% |
| Finnland | 2,7% |
| Vereinigtes Königreich | 2,6% |
| Norwegen | 2,6% |
| Niederlande | 2,5% |
| Deutschland | 2,4% |
| Frankreich | 2% |
| Dänemark | 1,8% |
| Japan | 1,7% |
| Schweden | 1% |
| Schweiz | 0,7% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-06 — Eurostat (European Commission)