Data · Inflation per land: senaste officiella siffror
Inflation by country, mars 2026: ranking
In mars 2026, Australien had the highest rate among 21 countries (4,6%) and Schweiz the lowest (0,6%). 20 countries rose from the previous month and 1 fell. The euro area figure was 2,6%.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 4,6% | 2026-03 | +0,9pp | Nationellt konsumentprisindex | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Norge | 3,6% | 2026-03 | +1pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Irland | 3,6% | 2026-03 | +1,1pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Spanien | 3,4% | 2026-03 | +0,9pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 3,3% | 2026-03 | +0,9pp | CPI-U (all urban consumers) | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Storbritannien | 3,3% | 2026-03 | +0,3pp | Nationellt konsumentprisindex | Office for National Statistics (UK) |
| 7 | Österrike | 3,2% | 2026-03 | +0,9pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polen | 3,2% | 2026-03 | +0,7pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Tyskland | 2,8% | 2026-03 | +0,8pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 2,7% | 2026-03 | +0,6pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Nederländerna | 2,6% | 2026-03 | +0,3pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Finland | 2,5% | 2026-03 | +0,7pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Kanada | 2,39% | 2026-03 | +0,61pp | Nationellt konsumentprisindex | Statistics Canada |
| 14 | Sydkorea | 2,2% | 2026-03 | +0,2pp | Nationellt konsumentprisindex | Statistics Korea (KOSIS) |
| 15 | Belgien | 2,2% | 2026-03 | +0,8pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Frankrike | 2% | 2026-03 | +0,9pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Italien | 1,6% | 2026-03 | +0,1pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Japan | 1,5% | 2026-03 | +0,2pp | Nationellt konsumentprisindex | Statistics Bureau of Japan |
| 19 | Sverige | 1,5% | 2026-03 | -0,2pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Danmark | 1% | 2026-03 | +0,5pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Schweiz | 0,6% | 2026-03 | +0,1pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | 2,6% | 2026-03 | +0,7pp | Harmoniserat index (HIKP) | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Inflation by country, september 2026: ranking
- Inflation by country, augusti 2026: ranking
- Inflation by country, juli 2026: ranking
- Inflation by country, juni 2026: ranking
- Inflation by country, maj 2026: ranking
- Inflation by country, april 2026: ranking
- Inflation by country, februari 2026: ranking
- Inflation by country, januari 2026: ranking
- Inflation by country, december 2025: ranking
- Inflation by country, november 2025: ranking
- Inflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-03 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-03 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license