Dati · Inflazione degli affitti per paese: ultimi dati ufficiali
Inflazione degli affitti per paese a luglio 2026: classifica
A luglio 2026 Irlanda ha registrato il tasso più alto tra 21 paesi (5,8%) e Finlandia il più basso (0,2%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 6 paesi ed è sceso in 7. L’area euro si è attestata a 2,7%.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 5,8% | 2026-07 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portogallo | 5,3% | 2026-07 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Paesi Bassi | 4,4% | 2026-07 | -0,5pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Austria | 4,4% | 2026-07 | -0,6pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Regno Unito | 4,1% | 2026-07 | +0,7pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 6 | Norvegia | 3,7% | 2026-07 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polonia | 3,7% | 2026-07 | -0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Australia | 3,6% | 2026-07 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 9 | Italia | 3,5% | 2026-07 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Svezia | 3,4% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgio | 3,2% | 2026-07 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Stati Uniti | 2,9% | 2026-07 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 13 | Danimarca | 2,7% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Spagna | 2,5% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Canada | 2,45% | 2026-07 | -1,07pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 16 | Germania | 2,1% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Francia | 1,6% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Svizzera | 1,5% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Corea del Sud | 1,13% | 2026-07 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Giappone | 0,4% | 2026-07 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finlandia | 0,2% | 2026-07 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 2,7% | 2026-07 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Mese precedente · Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Inflazione degli affitti per paese a settembre 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a agosto 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a giugno 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a maggio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a aprile 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a marzo 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a febbraio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a gennaio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a dicembre 2025: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a novembre 2025: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-07 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-07 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-07 — license