Dati · Inflazione degli affitti per paese: ultimi dati ufficiali
Inflazione degli affitti per paese a ottobre 2025: classifica
A ottobre 2025 Canada ha registrato il tasso più alto tra 20 paesi (5,19%) e Giappone il più basso (0,4%). Il tasso è salito rispetto al mese precedente in 7 paesi ed è sceso in 6. L’area euro si è attestata a 2,9%.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione sul mese | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 5,19% | 2025-10 | +0,41pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 2 | Austria | 5,1% | 2025-10 | +0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Portogallo | 5% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Paesi Bassi | 4,9% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Svezia | 4,7% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Polonia | 4,3% | 2025-10 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Australia | 4,2% | 2025-10 | +0,4pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 8 | Regno Unito | 4,1% | 2025-10 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 9 | Italia | 4% | 2025-10 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Belgio | 4% | 2025-10 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Irlanda | 3,7% | 2025-10 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Norvegia | 3,6% | 2025-10 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Spagna | 2,4% | 2025-10 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Danimarca | 2,2% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Svizzera | 2,2% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Germania | 2,1% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Francia | 2,1% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Corea del Sud | 0,8% | 2025-10 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Finlandia | 0,5% | 2025-10 | -0,5pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Giappone | 0,4% | 2025-10 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 2,9% | 2025-10 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
Ultimi dati · Mese successivo →
Come leggere la tabella
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Inflazione degli affitti per paese a settembre 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a agosto 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a luglio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a giugno 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a maggio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a aprile 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a marzo 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a febbraio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a gennaio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a dicembre 2025: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a novembre 2025: classifica
Fonte
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-10 — license