Inflazione degli affitti per paese: ultimi dati ufficiali
Ultimi dati ufficiali (Inflazione degli affitti) di 21 paesi in un’unica tabella (al 2026-10), con periodo, variazione e fonte di ciascun paese.
| Posizione | Paese | Ultimo | Periodo | Variazione | Definizione | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 6,3% | 2026-09 | +0,8pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portogallo | 5,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Paesi Bassi | 4,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Regno Unito | 4,2% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 5 | Austria | 4,1% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Australia | 3,6% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Norvegia | 3,6% | 2026-09 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polonia | 3,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 3,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Svezia | 3,3% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgio | 3% | 2026-09 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Stati Uniti | 2,8% | 2026-09 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 13 | Canada | 2,8% | 2026-09 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 14 | Spagna | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Danimarca | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Germania | 2,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Francia | 1,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Corea del Sud | 1,44% | 2026-10 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Svizzera | 1,3% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Giappone | 0,5% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finlandia | -0,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Media regionale (senza posizione) | Area dell’euro | 2,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
Confronta nel tempo · Dettaglio dell’indicatore · Italia vs Spagna · Inflazione degli affitti · Italia vs Francia · Inflazione degli affitti · Italia vs Germania · Inflazione degli affitti
Come leggere la tabella
- Ogni valore è l’ultimo dato pubblicato dall’istituto statistico ufficiale. I paesi pubblicano in giorni diversi, quindi i periodi possono variare.
- La variazione è la differenza rispetto al periodo precedente della stessa serie, in punti percentuali.
- Le definizioni non sono identiche in tutti i paesi (vedi la colonna definizione). La tabella affianca dati pubblicati; non è una classifica del tenore di vita.
Classifiche mensili
- Inflazione degli affitti per paese a settembre 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a agosto 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a luglio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a giugno 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a maggio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a aprile 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a marzo 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a febbraio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a gennaio 2026: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a dicembre 2025: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a novembre 2025: classifica
- Inflazione degli affitti per paese a ottobre 2025: classifica
Fonte
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license