Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
En juillet 2026, Suède affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (6,6%) et Allemagne le plus bas (-2,2%). Le taux a augmenté sur un mois dans 5 pays et baissé dans 10.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 6,6% | 2026-07 | -0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danemark | 4,9% | 2026-07 | -0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Pologne | 3,6% | 2026-07 | -0,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irlande | 2,8% | 2026-07 | +2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Portugal | 2,6% | 2026-07 | +0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Suisse | 2,6% | 2026-07 | +0,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | France | 2,3% | 2026-07 | -0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlande | 1,7% | 2026-07 | -0,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Autriche | 1,3% | 2026-07 | +1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Pays-Bas | 1,1% | 2026-07 | -0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgique | 0,6% | 2026-07 | +0,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Espagne | -0,7% | 2026-07 | -1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italie | -0,9% | 2026-07 | -1,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvège | -2% | 2026-07 | -1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Allemagne | -2,2% | 2026-07 | -2,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-07 — license