Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
En mars 2026, Pologne affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (7,1%) et Autriche le plus bas (0,1%). Le taux a augmenté sur un mois dans 14 pays et baissé dans 1.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 7,1% | 2026-03 | +6,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Danemark | 6,7% | 2026-03 | +5,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Suède | 6,2% | 2026-03 | +4,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Portugal | 6,2% | 2026-03 | +3,6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Espagne | 4,2% | 2026-03 | +2,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Finlande | 4% | 2026-03 | +2,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | France | 2,6% | 2026-03 | +0,8pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Italie | 2,2% | 2026-03 | +2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Belgique | 1,9% | 2026-03 | +2,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Pays-Bas | 1,6% | 2026-03 | +1,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Suisse | 1,5% | 2026-03 | +1,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irlande | 1,2% | 2026-03 | +1,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Allemagne | 1% | 2026-03 | +0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Norvège | 0,9% | 2026-03 | -0,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Autriche | 0,1% | 2026-03 | +0,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license