Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
En avril 2026, Portugal affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (5,2%) et Belgique le plus bas (-2,1%). Le taux a augmenté sur un mois dans 1 pays et baissé dans 14.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5,2% | 2026-04 | -1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Suède | 4,7% | 2026-04 | -1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | France | 2,3% | 2026-04 | -0,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Finlande | 2,2% | 2026-04 | -1,8pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Suisse | 1,7% | 2026-04 | +0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Pays-Bas | 1,4% | 2026-04 | -0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Italie | 0,8% | 2026-04 | -1,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Norvège | 0,8% | 2026-04 | -0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Danemark | 0,7% | 2026-04 | -6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Irlande | 0,5% | 2026-04 | -0,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Espagne | 0,3% | 2026-04 | -3,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Autriche | -0,3% | 2026-04 | -0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Allemagne | -0,4% | 2026-04 | -1,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Pologne | -1% | 2026-04 | -8,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgique | -2,1% | 2026-04 | -4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license