Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
En mai 2026, Suède affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (8%) et Norvège le plus bas (-2,4%). Le taux a augmenté sur un mois dans 12 pays et baissé dans 3.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suède | 8% | 2026-05 | +3,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Finlande | 5,3% | 2026-05 | +3,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Danemark | 4,3% | 2026-05 | +3,6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Suisse | 3,6% | 2026-05 | +1,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Pologne | 3,3% | 2026-05 | +4,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Portugal | 2,6% | 2026-05 | -2,6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | France | 2,4% | 2026-05 | +0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Allemagne | 1,8% | 2026-05 | +2,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Pays-Bas | 1,7% | 2026-05 | +0,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Espagne | 1,2% | 2026-05 | +0,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Italie | 0,7% | 2026-05 | -0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Autriche | 0,7% | 2026-05 | +1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irlande | 0,7% | 2026-05 | +0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgique | -0,4% | 2026-05 | +1,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Norvège | -2,4% | 2026-05 | -3,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license