Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
En octobre 2025, Portugal affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (5%) et Autriche le plus bas (-0,7%). Le taux a augmenté sur un mois dans 9 pays et baissé dans 5.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5% | 2025-10 | -1,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Suède | 4,6% | 2025-10 | +0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Pologne | 4,1% | 2025-10 | +0,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Espagne | 4% | 2025-10 | -0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | France | 3,7% | 2025-10 | +1,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norvège | 3,4% | 2025-10 | -0,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Danemark | 3,2% | 2025-10 | +0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Suisse | 2,2% | 2025-10 | 0pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Allemagne | 2,1% | 2025-10 | +1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Finlande | 1,4% | 2025-10 | +1,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Pays-Bas | 1,2% | 2025-10 | +0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irlande | 1,1% | 2025-10 | -0,8pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Italie | -0,1% | 2025-10 | +1,8pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Belgique | -0,1% | 2025-10 | +0,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Autriche | -0,7% | 2025-10 | -1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2025-10 — license