Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
En janvier 2026, Pologne affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (4,2%) et Pays-Bas le plus bas (-0,3%). Le taux a augmenté sur un mois dans 9 pays et baissé dans 6.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pologne | 4,2% | 2026-01 | -0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Norvège | 4,1% | 2026-01 | +1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Portugal | 4,1% | 2026-01 | +0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Suède | 3,8% | 2026-01 | +1,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | France | 3,6% | 2026-01 | -0,1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Espagne | 3,6% | 2026-01 | +0,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Danemark | 3,2% | 2026-01 | -0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlande | 3,1% | 2026-01 | +3,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Irlande | 1,9% | 2026-01 | +2,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Allemagne | 1,5% | 2026-01 | -1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Autriche | 0,8% | 2026-01 | +0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italie | 0,7% | 2026-01 | +1,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Belgique | 0,4% | 2026-01 | +0,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Suisse | 0,2% | 2026-01 | -2,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Pays-Bas | -0,3% | 2026-01 | -0,7pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license