Données · Ventes au détail par pays : derniers chiffres officiels
Ventes au détail par pays en février 2026 : classement
En février 2026, Portugal affiche le taux le plus élevé parmi 15 pays (2,6%) et Belgique le plus bas (-0,4%). Le taux a augmenté sur un mois dans 2 pays et baissé dans 13.
| Rang | Pays | Dernier | Période | Variation sur un mois | Définition | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 2,6% | 2026-02 | -1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Espagne | 2,1% | 2026-02 | -1,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Suède | 1,9% | 2026-02 | -1,9pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 4 | France | 1,8% | 2026-02 | -1,8pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Finlande | 1,8% | 2026-02 | -1,3pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norvège | 1,6% | 2026-02 | -2,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Danemark | 1,6% | 2026-02 | -1,6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Allemagne | 0,9% | 2026-02 | -0,6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Pologne | 0,8% | 2026-02 | -3,4pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Suisse | 0,4% | 2026-02 | +0,2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Pays-Bas | 0,3% | 2026-02 | +0,6pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Italie | 0,2% | 2026-02 | -0,5pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Irlande | -0,1% | 2026-02 | -2pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Autriche | -0,2% | 2026-02 | -1pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Belgique | -0,4% | 2026-02 | -0,8pp | Volume du commerce de détail, corrigé des jours ouvrables | Eurostat (European Commission) |
← Mois précédent · Derniers chiffres · Mois suivant →
Comment lire ce tableau
- La variation est l’écart avec la période précédente de la même série, en points de pourcentage.
- Les définitions ne sont pas identiques d’un pays à l’autre (voir la colonne définition). Le tableau juxtapose des chiffres publiés ; ce n’est pas un classement du niveau de vie.
Classements mensuels
- Ventes au détail par pays en septembre 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en août 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juillet 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en juin 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mai 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en avril 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en mars 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en janvier 2026 : classement
- Ventes au détail par pays en décembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en novembre 2025 : classement
- Ventes au détail par pays en octobre 2025 : classement
Source
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license