Tiedot · Vuokrien nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Vuokrien nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
In maaliskuu 2026, Portugali had the highest rate among 21 countries (5,1%) and Suomi the lowest (0,1%). 8 countries rose from the previous month and 9 fell. The euro area figure was 2,7%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugali | 5,1% | 2026-03 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Alankomaat | 4,9% | 2026-03 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Itävalta | 4,6% | 2026-03 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Puola | 4,5% | 2026-03 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Kanada | 4,25% | 2026-03 | +0,37pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 6 | Ruotsi | 3,9% | 2026-03 | +0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Norja | 3,8% | 2026-03 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Australia | 3,7% | 2026-03 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 9 | Irlanti | 3,7% | 2026-03 | +0,5pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Italia | 3,6% | 2026-03 | -0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgia | 3,4% | 2026-03 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Britannia | 3,1% | 2026-03 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 13 | Tanska | 2,7% | 2026-03 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Yhdysvallat | 2,6% | 2026-03 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 15 | Espanja | 2,5% | 2026-03 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Saksa | 2,2% | 2026-03 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Ranska | 1,6% | 2026-03 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Sveitsi | 1,6% | 2026-03 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Etelä-Korea | 0,93% | 2026-03 | +0,04pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japani | 0,6% | 2026-03 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Suomi | 0,1% | 2026-03 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 2,7% | 2026-03 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Vuokrien nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Vuokrien nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Vuokrien nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-03 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-03 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-03 — license