Tiedot · Vuokrien nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Vuokrien nousu by country, joulukuu 2025: ranking
In joulukuu 2025, Alankomaat had the highest rate among 21 countries (4,9%) and Suomi the lowest (0,2%). 3 countries rose from the previous month and 9 fell. The euro area figure was 3%.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Change from previous month | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alankomaat | 4,9% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugali | 4,9% | 2025-12 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Kanada | 4,89% | 2025-12 | +0,24pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 4 | Ruotsi | 4,7% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Itävalta | 4,1% | 2025-12 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Puola | 4% | 2025-12 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Australia | 3,9% | 2025-12 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 8 | Belgia | 3,9% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 3,8% | 2025-12 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Britannia | 3,6% | 2025-12 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | Norja | 3,4% | 2025-12 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irlanti | 3,3% | 2025-12 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Yhdysvallat | 2,9% | 2025-12 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Ranska | 2,6% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Espanja | 2,4% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Tanska | 2,3% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Saksa | 2,2% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Sveitsi | 1,8% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Etelä-Korea | 0,87% | 2025-12 | +0,02pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japani | 0,5% | 2025-12 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Suomi | 0,2% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 3% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Taulukon lukeminen
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Vuokrien nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Vuokrien nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-12 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-12 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-12 — license