Vuokrien nousu maittain: uusimmat viralliset luvut
Uusimmat viralliset luvut (Vuokrien nousu) 21 maasta yhdessä taulukossa (tilanne 2026-10), ajanjakso, muutos ja lähde maittain.
| Sija | Maa | Uusin | Ajanjakso | Muutos | Määritelmä | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanti | 6,3% | 2026-09 | +0,8pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugali | 5,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Alankomaat | 4,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Britannia | 4,2% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 5 | Itävalta | 4,1% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Australia | 3,6% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Norja | 3,6% | 2026-09 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Puola | 3,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 3,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Ruotsi | 3,3% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Belgia | 3% | 2026-09 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Yhdysvallat | 2,8% | 2026-09 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 13 | Kanada | 2,8% | 2026-09 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 14 | Espanja | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Tanska | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Saksa | 2,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Ranska | 1,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Etelä-Korea | 1,44% | 2026-10 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Sveitsi | 1,3% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japani | 0,5% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Suomi | -0,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Alueellinen keskiarvo (ei sijaa) | Euroalue | 2,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
Vertaa ajan mittaan · Indikaattori tarkemmin
Taulukon lukeminen
- Jokainen luku on virallisen tilastoviraston viimeksi julkaisema. Maat julkaisevat eri päivinä, joten ajanjaksot voivat erota.
- Muutos on ero saman sarjan edelliseen ajanjaksoon prosenttiyksikköinä.
- Määritelmät vaihtelevat maittain (katso sarake Määritelmä). Taulukko asettaa julkaistut luvut rinnakkain eikä järjestä elintasoa.
Monthly rankings
- Vuokrien nousu by country, syyskuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, elokuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, heinäkuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, kesäkuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, toukokuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, huhtikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, maaliskuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, helmikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, tammikuu 2026: ranking
- Vuokrien nousu by country, joulukuu 2025: ranking
- Vuokrien nousu by country, marraskuu 2025: ranking
- Vuokrien nousu by country, lokakuu 2025: ranking
Lähde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license