Inflación de los alquileres por países: últimas cifras oficiales
Últimas cifras oficiales de inflación de los alquileres de 21 países en una sola tabla (a 2026-10), con el periodo, la variación y la fuente de cada país.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 6,3% | 2026-09 | +0,8pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 5,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Países Bajos | 4,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Reino Unido | 4,2% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 5 | Austria | 4,1% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Australia | 3,6% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Noruega | 3,6% | 2026-09 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Polonia | 3,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italia | 3,4% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Suecia | 3,3% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Bélgica | 3% | 2026-09 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | EE. UU. | 2,8% | 2026-09 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 13 | Canadá | 2,8% | 2026-09 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 14 | España | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Dinamarca | 2,5% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Alemania | 2,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Francia | 1,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Corea del Sur | 1,44% | 2026-10 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 19 | Suiza | 1,3% | 2026-09 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 20 | Japón | 0,5% | 2026-09 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finlandia | -0,2% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 2,6% | 2026-09 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
Comparar en el tiempo · Detalle del indicador · España vs Italia · Inflación de los alquileres · España vs Francia · Inflación de los alquileres · España vs Alemania · Inflación de los alquileres · España vs Portugal · Inflación de los alquileres
Cómo leer la tabla
- Cada valor es la última cifra publicada por el organismo estadístico oficial. Los países publican en fechas distintas, así que los periodos pueden variar.
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de los alquileres por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en junio de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-10 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-10 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-10 — license