Datos · Inflación de los alquileres por países: últimas cifras oficiales
Inflación de los alquileres por países en junio de 2026: clasificación
En junio de 2026, Irlanda registró la tasa más alta de 21 países (5,9%) y Finlandia la más baja (0%). La tasa subió respecto al mes anterior en 3 países y bajó en 3. La zona del euro se situó en 2,7%.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación mensual | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 5,9% | 2026-06 | +1,6pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 5,2% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Austria | 5% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Países Bajos | 4,9% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polonia | 4,1% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Australia | 3,6% | 2026-06 | 0pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 7 | Italia | 3,6% | 2026-06 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Noruega | 3,6% | 2026-06 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Canadá | 3,52% | 2026-06 | -0,01pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 10 | Reino Unido | 3,4% | 2026-06 | 0pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | Suecia | 3,4% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Bélgica | 3,4% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | EE. UU. | 2,8% | 2026-06 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Dinamarca | 2,7% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | España | 2,5% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Alemania | 2,1% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Francia | 1,6% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Suiza | 1,5% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Corea del Sur | 1,03% | 2026-06 | +0,03pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japón | 0,4% | 2026-06 | 0pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finlandia | 0% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Media regional (sin puesto) | Zona del euro | 2,7% | 2026-06 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Mes anterior · Últimas cifras · Mes siguiente →
Cómo leer la tabla
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Inflación de los alquileres por países en septiembre de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en agosto de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en julio de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en mayo de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en abril de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en marzo de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en febrero de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en enero de 2026: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en diciembre de 2025: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en noviembre de 2025: clasificación
- Inflación de los alquileres por países en octubre de 2025: clasificación
Fuente
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-06 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-06 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-06 — license