España vs. Alemania: comparación de inflación de los alquileres (septiembre de 2026)
septiembre de 2026 · Inflación de los alquileres: España 2,5%, Alemania 2,2%. Más alto: España (+0,3 p. p.).
Últimas cifras
| Periodo | España | Alemania | Diferencia (España − Alemania) |
|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 2,5% | 2,2% | +0,3 p. p. |
| agosto de 2026 | 2,5% | 2,2% | +0,3 p. p. |
| julio de 2026 | 2,5% | 2,1% | +0,4 p. p. |
| junio de 2026 | 2,5% | 2,1% | +0,4 p. p. |
| mayo de 2026 | 2,5% | 2,1% | +0,4 p. p. |
| abril de 2026 | 2,4% | 2,1% | +0,3 p. p. |
| marzo de 2026 | 2,5% | 2,2% | +0,3 p. p. |
| febrero de 2026 | 2,5% | 2,2% | +0,3 p. p. |
| enero de 2026 | 2,5% | 2,2% | +0,3 p. p. |
| diciembre de 2025 | 2,4% | 2,2% | +0,2 p. p. |
| noviembre de 2025 | 2,4% | 2,2% | +0,2 p. p. |
| octubre de 2025 | 2,4% | 2,1% | +0,3 p. p. |
Definiciones y fuentes
- España: rent prices (CPI, 12-month change) — Eurostat (European Commission)
- Alemania: rent prices (CPI, 12-month change) — Eurostat (European Commission)
Otras comparaciones
- España vs Italia · Inflación de los alquileres
- España vs Francia · Inflación de los alquileres
- España vs Portugal · Inflación de los alquileres
- España vs Alemania · Inflación
- España vs Alemania · Inflación de los alimentos
- España vs Alemania · Inflación de la energía
- España vs Alemania · Inflación de la electricidad
- España vs Alemania · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Alemania · Inflación del gas