Precio de la electricidad para hogares por países: últimas cifras oficiales
Últimas cifras oficiales de precio de la electricidad para hogares de 14 países en una sola tabla (a 2026-01), con el periodo, la variación y la fuente de cada país.
| Puesto | País | Último | Periodo | Variación | Definición | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda | 0,3871 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Alemania | 0,3618 €/kWh | 2026-01 | -0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Bélgica | 0,3575 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Austria | 0,326 €/kWh | 2026-01 | 0 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Italia | 0,3142 €/kWh | 2026-01 | +0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Suecia | 0,3062 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Polonia | 0,2999 €/kWh | 2026-01 | +0,03 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Finlandia | 0,2694 €/kWh | 2026-01 | +0,04 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 9 | España | 0,2509 €/kWh | 2026-01 | -0,02 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Francia | 0,2485 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Países Bajos | 0,244 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Dinamarca | 0,2375 €/kWh | 2026-01 | -0,09 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Portugal | 0,2367 €/kWh | 2026-01 | -0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Noruega | 0,1993 €/kWh | 2026-01 | +0,01 | Eurostat household electricity price, 2,500–4,999 kWh a year, all taxes and levies | Eurostat (European Commission) |
Comparar en el tiempo · Detalle del indicador · España vs Italia · Precio de la electricidad para hogares · España vs Francia · Precio de la electricidad para hogares · España vs Alemania · Precio de la electricidad para hogares · España vs Portugal · Precio de la electricidad para hogares
Cómo leer la tabla
- Cada valor es la última cifra publicada por el organismo estadístico oficial. Los países publican en fechas distintas, así que los periodos pueden variar.
- La variación es la diferencia con el periodo anterior de la misma serie, en puntos porcentuales.
- Las definiciones no son idénticas en todos los países (ver la columna definición). La tabla pone juntas cifras publicadas; no es una clasificación del nivel de vida.
Clasificaciones mensuales
- Precio de la electricidad para hogares por países en enero de 2026: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en julio de 2025: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en enero de 2025: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en julio de 2024: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en enero de 2024: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en julio de 2023: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en enero de 2023: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en julio de 2022: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en enero de 2022: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en julio de 2021: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en enero de 2021: clasificación
- Precio de la electricidad para hogares por países en julio de 2020: clasificación
Fuente
- Source: Eurostat, accessed 2026-01 — license