España vs. Italia: comparación de precio de la electricidad para hogares (enero de 2026)
enero de 2026 · Precio de la electricidad para hogares: España 0,2509 €/kWh, Italia 0,3142 €/kWh. Más alto: Italia (+0,06 €/kWh).
Últimas cifras
| Periodo | España | Italia | Diferencia (España − Italia) |
|---|---|---|---|
| enero de 2026 | 0,2509 €/kWh | 0,3142 €/kWh | -0,06 €/kWh |
| julio de 2025 | 0,2669 €/kWh | 0,2966 €/kWh | -0,03 €/kWh |
| enero de 2025 | 0,2612 €/kWh | 0,3291 €/kWh | -0,07 €/kWh |
| julio de 2024 | 0,2408 €/kWh | 0,3111 €/kWh | -0,07 €/kWh |
| enero de 2024 | 0,2436 €/kWh | 0,3274 €/kWh | -0,08 €/kWh |
| julio de 2023 | 0,2347 €/kWh | 0,3347 €/kWh | -0,1 €/kWh |
| enero de 2023 | 0,2454 €/kWh | 0,3782 €/kWh | -0,13 €/kWh |
| julio de 2022 | 0,335 €/kWh | 0,3641 €/kWh | -0,03 €/kWh |
| enero de 2022 | 0,3071 €/kWh | 0,3115 €/kWh | 0 €/kWh |
| julio de 2021 | 0,2816 €/kWh | 0,236 €/kWh | +0,05 €/kWh |
| enero de 2021 | 0,2323 €/kWh | 0,2259 €/kWh | +0,01 €/kWh |
| julio de 2020 | 0,2298 €/kWh | 0,2153 €/kWh | +0,01 €/kWh |
Definiciones y fuentes
- España: household electricity price, all taxes (euros per kWh) — Eurostat (European Commission)
- Italia: household electricity price, all taxes (euros per kWh) — Eurostat (European Commission)
Otras comparaciones
- España vs Francia · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Alemania · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Portugal · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Italia · Inflación
- España vs Italia · Inflación de los alquileres
- España vs Italia · Inflación de los alimentos
- España vs Italia · Inflación de la energía
- España vs Italia · Inflación de la electricidad
- España vs Italia · Inflación del gas