España vs. Francia: comparación de precio de la electricidad para hogares (enero de 2026)
enero de 2026 · Precio de la electricidad para hogares: España 0,2509 €/kWh, Francia 0,2485 €/kWh. Ambos valores son iguales.
Últimas cifras
| Periodo | España | Francia | Diferencia (España − Francia) |
|---|---|---|---|
| enero de 2026 | 0,2509 €/kWh | 0,2485 €/kWh | 0 €/kWh |
| julio de 2025 | 0,2669 €/kWh | 0,2561 €/kWh | +0,01 €/kWh |
| enero de 2025 | 0,2612 €/kWh | 0,2671 €/kWh | -0,01 €/kWh |
| julio de 2024 | 0,2408 €/kWh | 0,2926 €/kWh | -0,05 €/kWh |
| enero de 2024 | 0,2436 €/kWh | 0,2847 €/kWh | -0,04 €/kWh |
| julio de 2023 | 0,2347 €/kWh | 0,2591 €/kWh | -0,02 €/kWh |
| enero de 2023 | 0,2454 €/kWh | 0,23 €/kWh | +0,02 €/kWh |
| julio de 2022 | 0,335 €/kWh | 0,2204 €/kWh | +0,11 €/kWh |
| enero de 2022 | 0,3071 €/kWh | 0,2092 €/kWh | +0,1 €/kWh |
| julio de 2021 | 0,2816 €/kWh | 0,2022 €/kWh | +0,08 €/kWh |
| enero de 2021 | 0,2323 €/kWh | 0,1946 €/kWh | +0,04 €/kWh |
| julio de 2020 | 0,2298 €/kWh | 0,1958 €/kWh | +0,03 €/kWh |
Definiciones y fuentes
- España: household electricity price, all taxes (euros per kWh) — Eurostat (European Commission)
- Francia: household electricity price, all taxes (euros per kWh) — Eurostat (European Commission)
Otras comparaciones
- España vs Italia · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Alemania · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Portugal · Precio de la electricidad para hogares
- España vs Francia · Inflación
- España vs Francia · Inflación de los alquileres
- España vs Francia · Inflación de los alimentos
- España vs Francia · Inflación de la energía
- España vs Francia · Inflación de la electricidad
- España vs Francia · Inflación del gas