Industrieproduktion in Schweiz, März 2026: -15.1%
Industrieproduktion in Schweiz lag im März 2026 bei -15.1%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Februar 2026): -5.7% (-9.4 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 10.1% im Juni 2026.
Andere Länder im März 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Dänemark | 15.4% |
| Finnland | 7.3% |
| Schweden | 2.7% |
| Norwegen | 2.3% |
| Spanien | 2.2% |
| Italien | 1.4% |
| Frankreich | 1.2% |
| Niederlande | 1.1% |
| Österreich | -0.1% |
| Belgien | -1.4% |
| Deutschland | -4.5% |
| Schweiz | -15.1% |
| Irland | -22.1% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-03 — Eurostat (European Commission)