Industrieproduktion in Schweiz, September 2025: 8.2%
Industrieproduktion in Schweiz lag im September 2025 bei 8.2%, laut Eurostat (European Commission).
- Es gibt einen neueren Wert: 10.1% im Juni 2026.
Andere Länder im September 2025
| Land | Wert |
|---|---|
| Norwegen | 20.6% |
| Schweden | 15.2% |
| Dänemark | 11.1% |
| Schweiz | 8.2% |
| Irland | 6.7% |
| Niederlande | 2.5% |
| Belgien | 2.2% |
| Spanien | 1.6% |
| Italien | 1.5% |
| Frankreich | 1.3% |
| Österreich | 0.3% |
| Deutschland | -0.4% |
| Finnland | -0.6% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2025-09 — Eurostat (European Commission)