Industrieproduktion in Schweiz, Februar 2026: -5.7%
Industrieproduktion in Schweiz lag im Februar 2026 bei -5.7%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Januar 2026): -0.1% (-5.6 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 10.1% im Juni 2026.
Andere Länder im Februar 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweden | 6.7% |
| Dänemark | 6.4% |
| Finnland | 5.2% |
| Norwegen | 3.3% |
| Belgien | 1.9% |
| Österreich | 1.1% |
| Italien | 0.4% |
| Niederlande | -0.2% |
| Deutschland | -0.6% |
| Frankreich | -0.6% |
| Spanien | -1.5% |
| Schweiz | -5.7% |
| Irland | -11.4% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-02 — Eurostat (European Commission)