Einzelhandelsumsatz in Österreich, August 2026: 0,6%
Einzelhandelsumsatz in Österreich lag im August 2026 bei 0,6%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (Juli 2026): 1,3% (-0,7 pp).
- Dies ist der neueste amtliche Wert.
Andere Länder im August 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweden | 8% |
| Dänemark | 4,1% |
| Finnland | 4,1% |
| Schweiz | 3,9% |
| Irland | 3,1% |
| Frankreich | 3,1% |
| Niederlande | 2,2% |
| Österreich | 0,6% |
| Belgien | 0% |
| Deutschland | -0,3% |
| Italien | -0,5% |
| Spanien | -0,6% |
| Norwegen | -0,9% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-08 — Eurostat (European Commission)