Einzelhandelsumsatz in Österreich, Mai 2026: 0,7%
Einzelhandelsumsatz in Österreich lag im Mai 2026 bei 0,7%, laut Eurostat (European Commission).
- Vormonat (April 2026): -0,3% (+1 pp).
- Es gibt einen neueren Wert: 0,6% im August 2026.
Andere Länder im Mai 2026
| Land | Wert |
|---|---|
| Schweden | 8% |
| Finnland | 5,3% |
| Dänemark | 4,3% |
| Schweiz | 3,5% |
| Deutschland | 2,7% |
| Frankreich | 2,4% |
| Niederlande | 1,7% |
| Spanien | 1,2% |
| Österreich | 0,7% |
| Irland | 0,7% |
| Italien | 0,7% |
| Belgien | -0,4% |
| Norwegen | -2,4% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2026-05 — Eurostat (European Commission)