Einzelhandelsumsatz in Österreich, September 2025: 0,3%
Einzelhandelsumsatz in Österreich lag im September 2025 bei 0,3%, laut Eurostat (European Commission).
- Es gibt einen neueren Wert: 0,6% im August 2026.
Andere Länder im September 2025
| Land | Wert |
|---|---|
| Spanien | 4,2% |
| Schweden | 4,2% |
| Norwegen | 3,9% |
| Dänemark | 2,8% |
| Frankreich | 2,3% |
| Schweiz | 2,2% |
| Irland | 1,9% |
| Niederlande | 1% |
| Deutschland | 0,6% |
| Österreich | 0,3% |
| Finnland | 0,2% |
| Belgien | -0,8% |
| Italien | -1,9% |
Andere Monate
Quelle
Source: Eurostat, accessed 2025-09 — Eurostat (European Commission)