Data · Huslejeinflation pr. land: seneste officielle tal
Huslejeinflation by country, april 2026: ranking
In april 2026, Portugal had the highest rate among 21 countries (5,1%) and Finland the lowest (0%). 6 countries rose from the previous month and 11 fell. The euro area figure was 2,7%.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 5,1% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Østrig | 5% | 2026-04 | +0,4pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Nederlandene | 4,9% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Irland | 4,4% | 2026-04 | +0,7pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Polen | 4,3% | 2026-04 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Norge | 3,7% | 2026-04 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Canada | 3,6% | 2026-04 | -0,65pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 8 | Sverige | 3,6% | 2026-04 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Storbritannien | 3,5% | 2026-04 | +0,4pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 10 | Australien | 3,5% | 2026-04 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 11 | Italien | 3,5% | 2026-04 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgien | 3,5% | 2026-04 | +0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | USA | 2,8% | 2026-04 | +0,2pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Danmark | 2,7% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Spanien | 2,4% | 2026-04 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Tyskland | 2,1% | 2026-04 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Frankrig | 1,6% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Schweiz | 1,5% | 2026-04 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Sydkorea | 0,98% | 2026-04 | +0,05pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japan | 0,4% | 2026-04 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finland | 0% | 2026-04 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 2,7% | 2026-04 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Huslejeinflation by country, september 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, august 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, juli 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, juni 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, maj 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, marts 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, februar 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, januar 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, december 2025: ranking
- Huslejeinflation by country, november 2025: ranking
- Huslejeinflation by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-04 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-04 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-04 — license