Data · Huslejeinflation pr. land: seneste officielle tal
Huslejeinflation by country, december 2025: ranking
In december 2025, Nederlandene had the highest rate among 21 countries (4,9%) and Finland the lowest (0,2%). 3 countries rose from the previous month and 9 fell. The euro area figure was 3%.
| Plads | Land | Seneste | Periode | Change from previous month | Definition | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederlandene | 4,9% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 2 | Portugal | 4,9% | 2025-12 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Canada | 4,89% | 2025-12 | +0,24pp | Rent component of the national CPI | Statistics Canada |
| 4 | Sverige | 4,7% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Østrig | 4,1% | 2025-12 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 6 | Polen | 4% | 2025-12 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 7 | Australien | 3,9% | 2025-12 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 8 | Belgien | 3,9% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Italien | 3,8% | 2025-12 | -0,3pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Storbritannien | 3,6% | 2025-12 | -0,2pp | Rent component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 11 | Norge | 3,4% | 2025-12 | -0,1pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Irland | 3,3% | 2025-12 | -0,2pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 13 | USA | 2,9% | 2025-12 | -0,1pp | Rent component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 14 | Frankrig | 2,6% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Spanien | 2,4% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Danmark | 2,3% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Tyskland | 2,2% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Schweiz | 1,8% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Sydkorea | 0,87% | 2025-12 | +0,02pp | Rent component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 20 | Japan | 0,5% | 2025-12 | +0,1pp | Rent component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 21 | Finland | 0,2% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt gennemsnit (uden plads) | Euroområdet | 3% | 2025-12 | 0pp | HICP actual rentals for housing | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Sådan læser du tabellen
- Ændringen er forskellen fra forrige periode i samme serie, i procentpoint.
- Definitionerne varierer mellem lande (se kolonnen Definition). Tabellen stiller offentliggjorte tal side om side og rangerer ikke levestandard.
Monthly rankings
- Huslejeinflation by country, september 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, august 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, juli 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, juni 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, maj 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, april 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, marts 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, februar 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, januar 2026: ranking
- Huslejeinflation by country, november 2025: ranking
- Huslejeinflation by country, oktober 2025: ranking
Kilde
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2025-12 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2025-12 — license
- Source: Eurostat, accessed 2025-12 — license