Data · Elprisinflation per land: senaste officiella siffror
Elprisinflation by country, maj 2026: ranking
In maj 2026, Australien had the highest rate among 21 countries (21,1%) and Danmark the lowest (-27,2%). 10 countries rose from the previous month and 7 fell. The euro area figure was -0,8%.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 21,1% | 2026-05 | -1,4pp | Electricity component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Sverige | 14,9% | 2026-05 | +10,3pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Polen | 12,9% | 2026-05 | +0,1pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Italien | 7% | 2026-05 | 0pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 5 | USA | 5,9% | 2026-05 | -0,2pp | Electricity component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 6 | Kanada | 3,74% | 2026-05 | +0,3pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Canada |
| 7 | Irland | 3,3% | 2026-05 | 0pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Belgien | 2,9% | 2026-05 | -0,4pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 9 | Finland | 2,5% | 2026-05 | +5,3pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Portugal | 0,8% | 2026-05 | +1,4pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 11 | Sydkorea | -0,43% | 2026-05 | 0pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 12 | Frankrike | -0,8% | 2026-05 | +0,2pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Nederländerna | -2,3% | 2026-05 | +0,9pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Japan | -2,4% | 2026-05 | +0,2pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 15 | Norge | -2,4% | 2026-05 | -4,7pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Schweiz | -3% | 2026-05 | 0pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Tyskland | -5% | 2026-05 | -0,5pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Spanien | -5,5% | 2026-05 | -1,2pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Storbritannien | -5,6% | 2026-05 | +0,4pp | Electricity component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 20 | Österrike | -10,7% | 2026-05 | -0,5pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 21 | Danmark | -27,2% | 2026-05 | +5,4pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | -0,8% | 2026-05 | -0,2pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Elprisinflation by country, september 2026: ranking
- Elprisinflation by country, augusti 2026: ranking
- Elprisinflation by country, juli 2026: ranking
- Elprisinflation by country, juni 2026: ranking
- Elprisinflation by country, april 2026: ranking
- Elprisinflation by country, mars 2026: ranking
- Elprisinflation by country, februari 2026: ranking
- Elprisinflation by country, januari 2026: ranking
- Elprisinflation by country, december 2025: ranking
- Elprisinflation by country, november 2025: ranking
- Elprisinflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-05 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-05 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-05 — license