Data · Elprisinflation per land: senaste officiella siffror
Elprisinflation by country, februari 2026: ranking
In februari 2026, Australien had the highest rate among 20 countries (37%) and Danmark the lowest (-34,9%). 7 countries rose from the previous month and 8 fell. The euro area figure was -2,5%.
| Placering | Land | Senaste | Period | Change from previous month | Definition | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australien | 37% | 2026-02 | +4,8pp | Electricity component of the national CPI | Australian Bureau of Statistics |
| 2 | Sverige | 17,8% | 2026-02 | -1,9pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 3 | Finland | 16,4% | 2026-02 | +18pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 4 | Polen | 12,8% | 2026-02 | 0pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 5 | Storbritannien | 5,3% | 2026-02 | 0pp | Electricity component of the national CPI | Office for National Statistics (UK) |
| 6 | USA | 4,8% | 2026-02 | -1,5pp | Electricity component of the national CPI | U.S. Bureau of Labor Statistics |
| 7 | Irland | 4,6% | 2026-02 | 0pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 8 | Kanada | 4,09% | 2026-02 | +0,3pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Canada |
| 9 | Spanien | 0,3% | 2026-02 | -3,4pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 10 | Sydkorea | -0,43% | 2026-02 | 0pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Korea (KOSIS) |
| 11 | Portugal | -0,6% | 2026-02 | -1,3pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 12 | Belgien | -2,1% | 2026-02 | +2,2pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 13 | Nederländerna | -2,8% | 2026-02 | -0,7pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 14 | Schweiz | -3% | 2026-02 | 0pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 15 | Frankrike | -3,6% | 2026-02 | +11pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 16 | Tyskland | -4,1% | 2026-02 | -0,9pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 17 | Italien | -5,3% | 2026-02 | -0,9pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 18 | Österrike | -7,6% | 2026-02 | +0,5pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| 19 | Japan | -8% | 2026-02 | -6,3pp | Electricity component of the national CPI | Statistics Bureau of Japan |
| 20 | Danmark | -34,9% | 2026-02 | +1,5pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
| Regionalt genomsnitt (utan placering) | Euroområdet | -2,5% | 2026-02 | +1,9pp | HIKP el | Eurostat (European Commission) |
← Previous month · Latest figures · Next month →
Så läser du tabellen
- Förändringen är skillnaden mot föregående period i samma serie, i procentenheter.
- Definitionerna skiljer sig mellan länder (se kolumnen Definition). Tabellen ställer publicerade siffror bredvid varandra och rangordnar inte levnadsstandard.
Monthly rankings
- Elprisinflation by country, september 2026: ranking
- Elprisinflation by country, augusti 2026: ranking
- Elprisinflation by country, juli 2026: ranking
- Elprisinflation by country, juni 2026: ranking
- Elprisinflation by country, maj 2026: ranking
- Elprisinflation by country, april 2026: ranking
- Elprisinflation by country, mars 2026: ranking
- Elprisinflation by country, januari 2026: ranking
- Elprisinflation by country, december 2025: ranking
- Elprisinflation by country, november 2025: ranking
- Elprisinflation by country, oktober 2025: ranking
Källa
- Source: U.S. Bureau of Labor Statistics — license
- Source: Office for National Statistics, licensed under the Open Government Licence v3.0 — license
- Source: Statistics Canada. Reproduced and distributed on an "as is" basis with the permission of Statistics Canada — license
- Source: Australian Bureau of Statistics (CC BY 4.0) — license
- Source: Statistics Korea (KOSIS), Consumer Price Survey / Economically Active Population Survey, 2026-02 — license
- Source: Statistics Bureau of Japan, Consumer Price Index, accessed 2026-02 — license
- Source: Eurostat, accessed 2026-02 — license